| Buto Nr. | Aukštas | Kambarių skaičius | Plotas, m² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B24 | 1 | 3 | 88.21 |
|
|
| B40 | 5 | 3 | 89.11 |
|
|
| B42 | 6 | 3 | 57.32 |
|
|
| B45 | 6 | 3 | 89.59 |
|
|
| B47 | 7 | 3 | 57.40 |
|
|
| B52 | 8 | 2 | 48.07 |
|
|
| B53 | 8 | 2 | 51.78 |
|
|
| B54 | 9 | 4 | 100.11 |
|
|
| B55 | 9 | 3 | 56.59 |
|
|
| B56 | 9 | 2 | 51.99 |
|
|
| A13 | 5 | 2 | 58.92 |
|
|
| A14 | 5 | 2 | 56.96 |
|
|
| A17 | 6 | 2 | 56.90 |
|





